毒物劇物取扱責任者の試験問題は都道府県ごとに違うため、都道府県ごとに合格率が変わります。
合格率が高い都道府県で受験することで、受験の難易度を減らすことが出来ます。
今回は都道府県別で合格率をまとめました。参考になれば幸いです。
令和4年合格率
| 都道府県 | 一般 | 農業用品目 | 特定品目 |
| 北海道 | 36.9% | 43.9% | 50.0% |
| 青森県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 岩手県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 宮城県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 秋田県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 山形県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 福島県 | 31.4% | 10.4% | 20.0% |
| 茨城県 | 42.5% | 66.7% | 0% |
| 栃木県 | 66.8% | 45.2% | 0% |
| 群馬県 | 36.8% | 58.1% | 100.0% |
| 埼玉県 | 13.3% | 15.5% | 21.4% |
| 千葉県 | 53.7% | 12.3% | 30.0% |
| 東京都 | 57.1% | 37.2% | 50.0% |
| 神奈川県 | 57.3% | 35.4% | 36.4% |
| 新潟県 | 54.9% | 40.1% | 50.0% |
| 富山県 | 48.5% | 17.6% | 0% |
| 石川県 | - | - | - |
| 福井県 | - | - | - |
| 山梨県 | 22.2% | 14.3% | 0% |
| 長野県 | 55.1% | 25.0% | 50.0% |
| 岐阜県 | 29.6% | 16.6% | 0% |
| 静岡県 | 39.6% | % | % |
| 愛知県 | 50.5% | 23.8% | 53.3% |
| 三重県 | - | - | - |
| 滋賀県 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 京都府 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 大阪府 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 兵庫県 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 奈良県 | - | - | - |
| 和歌山県 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 鳥取県 | 20.0% | 5.9% | - |
| 島根県 | 17.1% | 0% | - |
| 岡山県 | 21.5% | 1.9% | 7.7% |
| 広島県 | 24.9% | 3.1% | 100.0% |
| 山口県 | 30.3% | 0% | 33.3% |
| 徳島県 | 18.2% | 6.2% | 0% |
| 香川県 | 23.8% | 10.5% | 50.0% |
| 愛媛県 | 42.2% | 28.5% | 100.0% |
| 高知県 | - | - | - |
| 福岡県 | - | - | - |
| 佐賀県 | - | - | - |
| 長崎県 | - | - | - |
| 熊本県 | - | - | - |
| 大分県 | - | - | - |
| 宮崎県 | 28.8% | 18.8% | 50.0% |
| 鹿児島県 | - | - | - |
| 沖縄県 | 38.3% | 11.1% | 0% |
合格率が高いのは「栃木県」でした。
できるだけ「栃木県」で受験するのをおすすめします。
